SW500-DW 雙寬 鋁合金腳手架是一款焊接工藝的經濟型產品,采用高品質氬弧焊機器人焊接技術,是一款性價比較高的優質產品。
- 符合歐盟EN1004、 BS1139 和WAHR 的3類載重標準
- 平臺寬度1.43m,長度2.0m,2.5m可選
- 管材直徑50.8mm的高強度鋁合金管材
- 嚴格歐標測試的高強度鋁合金框架
- 配置40cm 調平絲桿,適用于臺階、斜面等環境
- 采用20cm直徑雙踏腳輪,易用安全
- 內嵌直爬梯、斜爬梯可供選擇
SW500-DW 技 術 參 數 | |
產品名稱 | SW500-DW |
制造工藝 | 框架:焊接,拉桿:冷脹冷壓 |
工作平臺寬度 | 1.43m |
工作平臺長度 | 2.0 / 2.5 |
室內最大平臺高度 | 12m |
最高工作高度 | 14. 0m |
可調整高度范圍 | 任何高度均可(粗調與粗調) |
單個平臺最大安全載重 | 275Kg |
安全載重 | 900Kg(3倍安全系數保證) |
部件質保期 | 1 年 |
設計、制造標準 | 歐盟EN1004 |
第三方安全認證 | 德國原廠TUV |
注意:產品實際尺寸全部為英制歐標尺寸,以滿足全球不同市場的需求。以上尺寸實際值為接近的英制(英尺、英寸等)換算。
產品代碼 | 平臺長/寬度(米) | 平臺/塔架高度(米) | 工作高度(米) | 產品重量(KG)±10% |
SW500-DW-2 | 2.0 / 1.5 | 2.0 / 3.1 | 4.0 | 76 |
SW500-DW-3 | 2.0 / 1.5 | 3.0 / 4.1 | 5.0 | 103 |
SW500-DW-4 | 2.0 / 1.5 | 4.0 / 5.1 | 6.0 | 144 |
SW500-DW-5 | 2.0 / 1.5 | 5.0 / 6.1 | 7.0 | 158 |
SW500-DW-6 | 2.0 / 1.5 | 6.0 / 7.1 | 8.0 | 180 |
SW500-DW-7 | 2.0 / 1.5 | 7.0 / 8.1 | 9.0 | 194 |
SW500-DW-8 | 2.0 / 1.5 | 8.0 / 9.1 | 10.0 | 222 |
SW500-DW-9 | 2.0 / 1.5 | 9.0 / 10.1 | 11.0 | 236 |
SW500-DW-10 | 2.0 / 1.5 | 10.0 / 11.1 | 12.0 | 258 |
SW500-DW-11 | 2.0 / 1.5 | 11.0 / 12.1 | 13.0 | 276 |
SW500-DW-12 | 2.0 / 1.5 | 12.0 / 13.1 | 14.0 | 298 |
SW500-DW & SW500-SW 分解圖
SW500-DW & SW500-SW 產品特點
SW500-DW & SW500-SW 產品部件